Debit card annual fees and charges, card by card
Yearly fee, issuance fee and foreign currency markup on HDFC, ICICI, Axis, Kotak and SBI debit cards, each linked to the bank's schedule of charges.
A debit card can cost you in three ways: a fee when it is issued, a fee every year, and a markup on every payment you make in a foreign currency. The table shows all three for every debit card on this site. Tap any figure to see the bank’s schedule of charges, the clause and the date it was last checked.
Fees and foreign currency markup
| Card | Annual fee | Issuance fee | Foreign currency markup |
|---|---|---|---|
| Axis Bank Burgundy Debit Card | Not available | Not available | Not available |
| Axis Bank Flipkart Debit Card | Annual fee ₹500 + GST SourceFees and charges for Debit Card (w.e.f. 1st September 2026)PDF (opens in a new tab) , Flipkart Debit Card row Checked16 Oct 2026 HistoryNo changes since we started tracking this figure. | Issuance fee ₹500 + GST SourceFees and charges for Debit Card (w.e.f. 1st September 2026)PDF (opens in a new tab) , Flipkart Debit Card row Checked16 Oct 2026 HistoryNo changes since we started tracking this figure. | Foreign currency markup 3.5% + GSTCross-currency mark-up on international cash withdrawals and purchases SourceFees and charges for Debit Card (w.e.f. 1st September 2026)PDF (opens in a new tab) , Note 1 Checked16 Oct 2026 HistoryNo changes since we started tracking this figure. |
| Axis Bank Liberty Debit Card | Annual fee ₹300 + GSTNil for Liberty salary accounts SourceAxis Bank Liberty Debit Card (opens in a new tab) , Fees & Charges, Annual Fees (Primary) Checked16 Oct 2026 HistoryNo changes since we started tracking this figure. | Issuance fee ₹200 + GSTNil for Liberty salary accounts SourceAxis Bank Liberty Debit Card (opens in a new tab) , Fees & Charges, Issuance Fees (Primary) Checked16 Oct 2026 HistoryNo changes since we started tracking this figure. | Foreign currency markup 3.5% + GSTCross-currency mark-up on international cash withdrawals and purchases SourceFees and charges for Debit Card (w.e.f. 1st September 2026)PDF (opens in a new tab) , Note 1 Checked16 Oct 2026 HistoryNo changes since we started tracking this figure. |
| Axis Bank Online Rewards Debit Card | Annual fee ₹500 + GST SourceFees and charges for Debit Card (w.e.f. 1st September 2026)PDF (opens in a new tab) , Online Rewards Debit Card row Checked16 Oct 2026 HistoryNo changes since we started tracking this figure. | Issuance fee ₹500 + GST SourceFees and charges for Debit Card (w.e.f. 1st September 2026)PDF (opens in a new tab) , Online Rewards Debit Card row Checked16 Oct 2026 HistoryNo changes since we started tracking this figure. | Foreign currency markup 3.5% + GSTCross-currency mark-up on international cash withdrawals and purchases SourceFees and charges for Debit Card (w.e.f. 1st September 2026)PDF (opens in a new tab) , Note 1 Checked16 Oct 2026 HistoryNo changes since we started tracking this figure. |
| Axis Bank Priority Debit Card | Annual fee FreeFor Priority account holders; ₹750 a year if the account moves out of the Priority segment SourceFees and charges for Debit Card (w.e.f. 1st September 2026)PDF (opens in a new tab) , Priority Debit Card row and footnote * Checked16 Oct 2026 HistoryNo changes since we started tracking this figure. | Issuance fee FreeFor Priority account holders SourceFees and charges for Debit Card (w.e.f. 1st September 2026)PDF (opens in a new tab) , Priority Debit Card row and footnote * Checked16 Oct 2026 HistoryNo changes since we started tracking this figure. | Foreign currency markup 3.5% + GSTCross-currency mark-up on international cash withdrawals and purchases SourceFees and charges for Debit Card (w.e.f. 1st September 2026)PDF (opens in a new tab) , Note 1 Checked16 Oct 2026 HistoryNo changes since we started tracking this figure. |
| HDFC Bank Millennia Debit Card | Annual fee ₹500 + GSTAnnual fee per card; taxes extra SourceHDFC Bank Debit Cards Key Fact Sheet (as on 4 Apr 2026)PDF (opens in a new tab) , a. Charges, I. Annual Fees, page 1 Checked16 Oct 2026 HistoryNo changes since we started tracking this figure. | Not available | Foreign currency markup 3.5% + GSTOn foreign currency transactions SourceHDFC Bank Debit Cards Key Fact Sheet (as on 4 Apr 2026)PDF (opens in a new tab) , a. Charges, VII. Forex Mark-up, page 3 Checked16 Oct 2026 HistoryNo changes since we started tracking this figure. |
| HDFC Bank MoneyBack Debit Card | Annual fee ₹300 + GSTTaxes extra SourceHDFC Bank Debit Cards Key Fact Sheet (as on 4 Apr 2026)PDF (opens in a new tab) , a. Charges, I. Annual Fees, page 1 (revised fee w.e.f. 1 Aug 2024) Checked16 Oct 2026 HistoryNo changes since we started tracking this figure. | Not available | Foreign currency markup 3.5% + GSTOn foreign currency transactions SourceHDFC Bank Debit Cards Key Fact Sheet (as on 4 Apr 2026)PDF (opens in a new tab) , a. Charges, VII. Forex Mark-up, page 3 Checked16 Oct 2026 HistoryNo changes since we started tracking this figure. |
| HDFC Bank Platinum Debit Card | Annual fee ₹850 + GSTTaxes extra SourceHDFC Bank Debit Cards Key Fact Sheet (as on 4 Apr 2026)PDF (opens in a new tab) , a. Charges, I. Annual Fees, page 1 (revised fee w.e.f. 1 Aug 2024) Checked16 Oct 2026 HistoryNo changes since we started tracking this figure. | Not available | Foreign currency markup 3.5% + GSTOn foreign currency transactions SourceHDFC Bank Debit Cards Key Fact Sheet (as on 4 Apr 2026)PDF (opens in a new tab) , a. Charges, VII. Forex Mark-up, page 3 Checked16 Oct 2026 HistoryNo changes since we started tracking this figure. |
| HDFC Bank RuPay Platinum Debit Card | Annual fee ₹300 + GSTTaxes extra SourceHDFC Bank Debit Cards Key Fact Sheet (as on 4 Apr 2026)PDF (opens in a new tab) , a. Charges, I. Annual Fees, page 1 Checked16 Oct 2026 HistoryNo changes since we started tracking this figure. | Not available | Foreign currency markup 3.5% + GSTOn foreign currency transactions SourceHDFC Bank Debit Cards Key Fact Sheet (as on 4 Apr 2026)PDF (opens in a new tab) , a. Charges, VII. Forex Mark-up, page 3 Checked16 Oct 2026 HistoryNo changes since we started tracking this figure. |
| ICICI Bank Coral Debit Card | Annual fee ₹749 + GST SourceICICI Bank Coral Debit Card page (opens in a new tab) Checked4 Nov 2026 HistoryNo changes since we started tracking this figure. | Issuance fee ₹749 + GSTJoining fee on new cards SourceICICI Bank Coral Debit Card page (opens in a new tab) Checked4 Nov 2026 HistoryNo changes since we started tracking this figure. | Not available |
| ICICI Bank Expressions Debit Card | Not available | Not available | Not available |
| ICICI Bank Platinum Debit Card | Annual fee ₹300 + GST SourceICICI Bank Platinum Debit Card page (opens in a new tab) , Fees and charges, Annual Fee Checked16 Oct 2026 HistoryNo changes since we started tracking this figure. | Not available | Not available |
| ICICI Bank Rubyx Debit Card | Annual fee ₹1,299 + GST SourceICICI Bank Rubyx Debit Card page (opens in a new tab) , Fees and Charges, Annual fee Checked4 Nov 2026 HistoryNo changes since we started tracking this figure. | Issuance fee ₹1,299 + GSTJoining fee on new cards SourceICICI Bank Rubyx Debit Card page (opens in a new tab) , Fees and Charges, Joining fee Checked4 Nov 2026 HistoryNo changes since we started tracking this figure. | Not available |
| ICICI Bank Sapphiro Debit Card | Annual fee ₹2,499 + GST SourceICICI Bank Sapphiro Debit Card page (opens in a new tab) , Fees and Charges, Annual fee Checked4 Nov 2026 HistoryNo changes since we started tracking this figure. | Issuance fee ₹2,499 + GSTJoining fee on new cards SourceICICI Bank Sapphiro Debit Card page (opens in a new tab) , Fees and Charges, Joining fee Checked4 Nov 2026 HistoryNo changes since we started tracking this figure. | Not available |
| Kotak 811 #DreamDifferent Debit Card | Not available | Not available | Foreign currency markup 3.5% SourceKotak 811 #DreamDifferent Debit Card page (opens in a new tab) , Disclaimer, cross-currency mark-up Checked16 Oct 2026 HistoryNo changes since we started tracking this figure. |
| Kotak Everyday Debit Card | Annual fee ₹300 + GSTNil on corporate salary accounts that meet their salary credit or balance condition SourceKotak savings account features and fees (General Schedule of Fees and Charges) (opens in a new tab) , Basic Service Fees, Debit Card Issuance/Annual Fees, EveryDay Debit Card; Terms & Conditions, Debit card related Checked16 Oct 2026 HistoryNo changes since we started tracking this figure. | Issuance fee ₹300 + GSTListed as one issuance/annual fee SourceKotak savings account features and fees (General Schedule of Fees and Charges) (opens in a new tab) , Basic Service Fees, Debit Card Issuance/Annual Fees, EveryDay Debit Card Checked16 Oct 2026 HistoryNo changes since we started tracking this figure. | Foreign currency markup 3.5% SourceKotak savings account features and fees (General Schedule of Fees and Charges) (opens in a new tab) , Terms & Conditions, Debit card related Checked16 Oct 2026 HistoryNo changes since we started tracking this figure. |
| Kotak Privy League Platinum Debit Card | Not available | Not available | Not available |
| Kotak PVR INOX Debit Card | Annual fee ₹499 + GSTJoining vouchers and reward points need the fee to be paid each year SourceKotak PVR INOX Debit Card terms and conditions (opens in a new tab) , Fees Checked16 Oct 2026 HistoryNo changes since we started tracking this figure. | Issuance fee ₹499 + GSTApplication fee SourceKotak PVR INOX Debit Card terms and conditions (opens in a new tab) , Fees Checked16 Oct 2026 HistoryNo changes since we started tracking this figure. | Foreign currency markup 3.5% SourceKotak savings account features and fees (General Schedule of Fees and Charges) (opens in a new tab) , Terms & Conditions, Debit card related Checked16 Oct 2026 HistoryNo changes since we started tracking this figure. |
| Kotak RuPay Debit Card | Annual fee Nil SourceKotak Basic Savings Bank Deposit Account features and fees (opens in a new tab) , Debit Card Issuance/Annual Fees, Rupay Debit Card Checked16 Oct 2026 HistoryNo changes since we started tracking this figure. | Issuance fee Nil SourceKotak Basic Savings Bank Deposit Account features and fees (opens in a new tab) , Debit Card Issuance/Annual Fees, Rupay Debit Card Checked16 Oct 2026 HistoryNo changes since we started tracking this figure. | Not available |
| SBI Global International Debit Card | Not available | Issuance fee Nil SourceSBI Global International Debit Card page (opens in a new tab) , Issuance and Annual Maintenance Charges Checked4 Nov 2026 HistoryNo changes since we started tracking this figure. | Foreign currency markup 3% + GSTOn shopping and online payments abroad SourceDebit Card Related Charges (opens in a new tab) , Summary of the Debit card related charges, 4. International Transaction Charges Checked4 Nov 2026 HistoryNo changes since we started tracking this figure. |
| SBI Platinum International Debit Card | Not available | Issuance fee ₹300 + GST SourceSBI Platinum International Debit Card page (opens in a new tab) , Issuance and Annual Maintenance Charges Checked4 Nov 2026 HistoryNo changes since we started tracking this figure. | Foreign currency markup 3% + GSTOn shopping and online payments abroad SourceDebit Card Related Charges (opens in a new tab) , Summary of the Debit card related charges, 4. International Transaction Charges Checked4 Nov 2026 HistoryNo changes since we started tracking this figure. |
| SBI Pragati Platinum Debit Card | Annual fee ₹349 + GSTCharged from the second year SourceDebit Card Related Charges (opens in a new tab) , Summary of the Debit card related charges, 2. Debit Card Annual Maintenance Charges Checked4 Nov 2026 HistoryNo changes since we started tracking this figure. | Issuance fee ₹399 + GST SourceDebit Card Related Charges (opens in a new tab) , Summary of the Debit card related charges, 1. Debit Card Issuance Charges Checked4 Nov 2026 HistoryNo changes since we started tracking this figure. | Foreign currency markup 3% + GSTOn shopping and online payments abroad SourceDebit Card Related Charges (opens in a new tab) , Summary of the Debit card related charges, 4. International Transaction Charges Checked4 Nov 2026 HistoryNo changes since we started tracking this figure. |
Reading the figures
- Most banks add GST to these charges. When the bank’s document says tax is extra, the figure shows “+ GST”.
- The foreign currency markup is a percentage of each payment made in another currency, abroad or on a foreign website. A separate fee can apply to payments abroad made in rupees; each card’s page lists it under Account and fees.
- Not available means the figure could not be confirmed in the bank’s own documents.
For lounge access on the same cards, see debit card airport lounge access. For daily ATM and shopping limits, see debit card daily limits.